Women · Asia
200+ mile ultramarathon runners, course-difficulty- and field-strength-adjusted. Movement vs the previous publication. Tap a name for the breakdown. Find your name →
509 runners ranked in this view.
| # | Athlete | Region | Rating | Move |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Tina Ormuz · provisional | Asia | 1,422 | • new |
| 65 | Junyue Zheng · provisional | Asia | 1,385 | • new |
| 92 | Jie Liu · provisional | Asia | 1,174 | • new |
| 477 | Wen-Fei Xie · provisional | Asia | 449 | • new |
| 518 | Hui-Ping Zhang · provisional | Asia | 391 | • new |
| 535 | Hong-Kiu (Kimmy) Leung · provisional | Asia | 375 | • new |
| 537 | Kaori Takeichi · provisional | Asia | 368 | • new |
| 540 | Junko Tokumoto · provisional | Asia | 366 | • new |
| 590 | Aparna Choudhary | Asia | 320 | • new |
| 626 | Jun-Yue Zheng · provisional | Asia | 279 | • new |
| 641 | Rong-Rong Chen · provisional | Asia | 274 | • new |
| 648 | Ga-Ram Lee · provisional | Asia | 266 | • new |
| 674 | Mayumi Matsuura | Asia | 239 | • new |
| 678 | Mi-Ae Park · provisional | Asia | 235 | • new |
| 690 | Fei-Fei Gao · provisional | Asia | 225 | • new |
| 692 | Xian-Hui Yu · provisional | Asia | 225 | • new |
| 693 | Buqin Xu · provisional | Asia | 224 | • new |
| 708 | Montha Sunthornwit · provisional | Asia | 213 | • new |
| 710 | Mui-Chun (Sandy) Li · provisional | Asia | 210 | • new |
| 717 | Shiho Hirosawa | Asia | 207 | • new |
| 719 | Mika Takizawa | Asia | 206 | • new |
| 720 | Toshie Kasahara | Asia | 204 | • new |
| 726 | Mei-Xiong Yang · provisional | Asia | 202 | • new |
| 738 | Sadako Fujiwara | Asia | 196 | • new |
| 744 | Saiko Hama | Asia | 195 | • new |
| 756 | Akiko Kamakura | Asia | 192 | • new |
| 762 | Sanae Nakanowatari | Asia | 187 | • new |
| 768 | Chieko Isomura · provisional | Asia | 186 | • new |
| 773 | Grace V. Gilliam · provisional | Asia | 183 | • new |
| 780 | Miki Suzuki · provisional | Asia | 180 | • new |
| 784 | Akiko Kubo · provisional | Asia | 179 | • new |
| 788 | Li-Juan Yang · provisional | Asia | 177 | • new |
| 792 | Lai-Pui Hui · provisional | Asia | 177 | • new |
| 795 | Megumi Tokita · provisional | Asia | 176 | • new |
| 801 | Naoko Kawamura | Asia | 173 | • new |
| 803 | Akiko Okabe · provisional | Asia | 172 | • new |
| 807 | Emi Oyamada | Asia | 171 | • new |
| 814 | Jia Yuan · provisional | Asia | 169 | • new |
| 815 | Sinn-Bing (Pearl) Chau · provisional | Asia | 169 | • new |
| 821 | De-Hui Tan · provisional | Asia | 168 | • new |
| 824 | Shiho Hisamitsu | Asia | 168 | • new |
| 839 | Yukari Shuto | Asia | 162 | • new |
| 846 | Cheng-Cheng Wang | Asia | 160 | • new |
| 851 | Aiko Kai | Asia | 158 | • new |
| 858 | Junko Shimada | Asia | 157 | • new |
| 866 | Yu-Jin Jiang · provisional | Asia | 156 | • new |
| 870 | Shoko Shimomura · provisional | Asia | 155 | • new |
| 872 | Wan-Yee (Janice) Leung · provisional | Asia | 154 | • new |
| 874 | Yukari Nabeshima | Asia | 154 | • new |
| 883 | Itsue Nakamoto · provisional | Asia | 152 | • new |
| 884 | Ai Iwasa · provisional | Asia | 152 | • new |
| 894 | Ai Fujikawa | Asia | 150 | • new |
| 895 | Wanlika Wongworratheva · provisional | Asia | 150 | • new |
| 908 | Yang Guo · provisional | Asia | 147 | • new |
| 917 | Dan Xia · provisional | Asia | 145 | • new |
| 922 | Konoka Azumi · provisional | Asia | 144 | • new |
| 925 | Yuko Takahashi | Asia | 143 | • new |
| 929 | Bo-Er Jin · provisional | Asia | 142 | • new |
| 934 | Reiko Hasegawa · provisional | Asia | 141 | • new |
| 948 | Sumie Inagaki | Asia | 137 | • new |
| 952 | Mayumi Mizuno | Asia | 137 | • new |
| 954 | Yeon-Suk Jeong · provisional | Asia | 136 | • new |
| 959 | Seiko Hasegawa | Asia | 135 | • new |
| 965 | Yuko Tomite · provisional | Asia | 133 | • new |
| 969 | Mayumi Sakai | Asia | 132 | • new |
| 973 | Eri Sato · provisional | Asia | 131 | • new |
| 976 | Jing Zhu · provisional | Asia | 131 | • new |
| 978 | Megumi Kobayashi | Asia | 131 | • new |
| 979 | Izumi Tamura · provisional | Asia | 130 | • new |
| 981 | Naomi Iizuka · provisional | Asia | 130 | • new |
| 997 | Kaori Deguchi | Asia | 126 | • new |
| 1001 | Kazuko Shinoyama | Asia | 126 | • new |
| 1003 | Cui-Ping Zhu · provisional | Asia | 126 | • new |
| 1007 | Hideka Matoba · provisional | Asia | 125 | • new |
| 1011 | Rieko Ito · provisional | Asia | 124 | • new |
| 1013 | Miho Sasaki | Asia | 124 | • new |
| 1021 | Noriko Takeda | Asia | 123 | • new |
| 1039 | Yuri Matsumoto | Asia | 121 | • new |
| 1043 | Chisato Hiromichi | Asia | 120 | • new |
| 1047 | Naoe Ookubo | Asia | 119 | • new |
| 1055 | Hiromi Onuma | Asia | 118 | • new |
| 1076 | Hifumi Fukushima | Asia | 115 | • new |
| 1080 | Mieko Kakizaki · provisional | Asia | 114 | • new |
| 1086 | Yuko Uchida · provisional | Asia | 113 | • new |
| 1090 | Izumi Shimizu · provisional | Asia | 113 | • new |
| 1104 | Mie Chahata · provisional | Asia | 111 | • new |
| 1114 | Nami Takahashi | Asia | 110 | • new |
| 1120 | Li-Qin Zhan · provisional | Asia | 109 | • new |
| 1123 | Kazumi Konda | Asia | 109 | • new |
| 1127 | Mihoko Baba · provisional | Asia | 108 | • new |
| 1130 | Min-A Shin · provisional | Asia | 107 | • new |
| 1153 | Anitha Mysore Shivanna · provisional | Asia | 105 | • new |
| 1156 | Meisui Hatano · provisional | Asia | 104 | • new |
| 1160 | Mizuho Wakui · provisional | Asia | 103 | • new |
| 1185 | Makoto Sato | Asia | 102 | • new |
| 1189 | Sun-Geum Kim · provisional | Asia | 102 | • new |
| 1195 | Kiyoe Nakamura · provisional | Asia | 101 | • new |
| 1211 | Haruka Suzuki · provisional | Asia | 99 | • new |
| 1215 | Yan Huang · provisional | Asia | 98 | • new |
| 1217 | Xian-Yu Zhang · provisional | Asia | 98 | • new |
| 1218 | Mariko Hattori | Asia | 98 | • new |
| 1219 | Mayumi Shine | Asia | 98 | • new |
| 1220 | Noriko Abe | Asia | 98 | • new |
| 1224 | Nobuko Usami | Asia | 97 | • new |
| 1227 | Xiao-Meng Jia · provisional | Asia | 97 | • new |
| 1233 | Yuko Miyazaki · provisional | Asia | 96 | • new |
| 1237 | Kiyomi Semba · provisional | Asia | 96 | • new |
| 1238 | Satomi Chiba · provisional | Asia | 96 | • new |
| 1246 | Nozomi Tsuzuki · provisional | Asia | 95 | • new |
| 1257 | Noriko Shigeta · provisional | Asia | 94 | • new |
| 1258 | Anri Tanaka | Asia | 94 | • new |
| 1262 | Kaori Niwa · provisional | Asia | 93 | • new |
| 1269 | Kazumi Kunieda · provisional | Asia | 93 | • new |
| 1270 | Youko Togawa · provisional | Asia | 93 | • new |
| 1271 | Wakako Haga · provisional | Asia | 93 | • new |
| 1272 | Hong-Yan Yu · provisional | Asia | 93 | • new |
| 1286 | Nozomi Yoshida | Asia | 92 | • new |
| 1289 | Maki Yuda | Asia | 92 | • new |
| 1292 | Kana Nakanishi · provisional | Asia | 91 | • new |
| 1294 | Akiko Fujimori | Asia | 91 | • new |
| 1295 | Teruko Otaira · provisional | Asia | 91 | • new |
| 1297 | Makiko Ishiguro | Asia | 91 | • new |
| 1298 | Akira Kudo · provisional | Asia | 91 | • new |
| 1299 | Yumiko Mukoyama · provisional | Asia | 91 | • new |
| 1300 | Hisami Ujike · provisional | Asia | 91 | • new |
| 1302 | Yukie Baba · provisional | Asia | 90 | • new |
| 1311 | Naho Ageta · provisional | Asia | 90 | • new |
| 1319 | Mariko Ogata | Asia | 89 | • new |
| 1325 | Chikako Fukushima · provisional | Asia | 89 | • new |
| 1329 | Yukiko Tago | Asia | 88 | • new |
| 1330 | Phatchatreeya Larpiampaisarn · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1331 | Sang-Mi Gyeong · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1335 | Kun Zhang · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1336 | Sayuri Tanaka · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1337 | Kayoko Kanehara · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1338 | Ai Hoshino · provisional | Asia | 88 | • new |
| 1341 | Hisaya Shirota · provisional | Asia | 87 | • new |
| 1343 | Naho Kaneko · provisional | Asia | 87 | • new |
| 1347 | Ayako Yuasa · provisional | Asia | 87 | • new |
| 1350 | Preeti Maske · provisional | Asia | 87 | • new |
| 1351 | Tomoko Miyoshi | Asia | 87 | • new |
| 1354 | Masae Kishi · provisional | Asia | 86 | • new |
| 1355 | Sawangjit Saengow · provisional | Asia | 86 | • new |
| 1356 | Miri Tatsukawa · provisional | Asia | 86 | • new |
| 1360 | Siriporn Leumathong · provisional | Asia | 86 | • new |
| 1364 | Dong-Mei Liu · provisional | Asia | 85 | • new |
| 1369 | Qing Zhou · provisional | Asia | 85 | • new |
| 1370 | Hisami Hayashi · provisional | Asia | 85 | • new |
| 1373 | Youko Yamamoto · provisional | Asia | 85 | • new |
| 1379 | Haruko Wakabayashi · provisional | Asia | 84 | • new |
| 1380 | Rong-Bing Tang · provisional | Asia | 84 | • new |
| 1382 | Megumi Nakazawa · provisional | Asia | 84 | • new |
| 1383 | Pnina Perla Zadikaryo · provisional | Asia | 84 | • new |
| 1393 | Chiharu Fujioka · provisional | Asia | 84 | • new |
| 1396 | Haruka Omori · provisional | Asia | 83 | • new |
| 1398 | Kiyoko Nakamura | Asia | 83 | • new |
| 1403 | Kayo Yamasaki · provisional | Asia | 83 | • new |
| 1404 | Guo-Ping Xu · provisional | Asia | 83 | • new |
| 1406 | Wing-Yan (Rouisa) Tse · provisional | Asia | 83 | • new |
| 1408 | Tomomi Tsutsumi · provisional | Asia | 83 | • new |
| 1417 | Yuko Uchida · provisional | Asia | 82 | • new |
| 1421 | Kayo Yamamoto · provisional | Asia | 82 | • new |
| 1424 | Sujata Sahu · provisional | Asia | 82 | • new |
| 1425 | Chiho Kaburagi · provisional | Asia | 82 | • new |
| 1429 | Zheng-Fen Tang · provisional | Asia | 81 | • new |
| 1431 | Qi Jin · provisional | Asia | 81 | • new |
| 1437 | Bulbuli Swain · provisional | Asia | 81 | • new |
| 1441 | Tomoko Yamazaki · provisional | Asia | 81 | • new |
| 1448 | Chiaki Yasushi · provisional | Asia | 81 | • new |
| 1466 | Makiko Shimoi · provisional | Asia | 80 | • new |
| 1468 | Tzu-Yun Wang · provisional | Asia | 79 | • new |
| 1473 | Feng-Juan Fan · provisional | Asia | 79 | • new |
| 1481 | Asako Kasuga · provisional | Asia | 78 | • new |
| 1486 | Katura Oono · provisional | Asia | 78 | • new |
| 1487 | Mika Okazaki | Asia | 78 | • new |
| 1494 | Gui-Xiang Luo · provisional | Asia | 78 | • new |
| 1496 | Kei Tashiro · provisional | Asia | 78 | • new |
| 1495 | Reiko Satou · provisional | Asia | 78 | • new |
| 1506 | Yasuko Murakami · provisional | Asia | 77 | • new |
| 1505 | Etsuko Kanehira · provisional | Asia | 77 | • new |
| 1507 | Bo-Ram An · provisional | Asia | 77 | • new |
| 1510 | Shoko Hosaka · provisional | Asia | 77 | • new |
| 1513 | Eri Kurata · provisional | Asia | 77 | • new |
| 1517 | Michiko Yuri · provisional | Asia | 76 | • new |
| 1522 | Yui Kobayashi · provisional | Asia | 76 | • new |
| 1525 | Kimiko Hasegawa · provisional | Asia | 76 | • new |
| 1527 | Kiyoko Yagisawa · provisional | Asia | 76 | • new |
| 1529 | Akiko Daikoku · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1530 | Hui-Fang Fu · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1531 | Kayoko Kuratome · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1535 | Chika Mizutani · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1537 | Shigemi Nakazawa · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1551 | Eiko Miyagawa · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1552 | Risa Kamiya · provisional | Asia | 75 | • new |
| 1558 | Yoshiko Saito · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1564 | Kumi Ishino · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1565 | Yuko Kusunose · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1566 | Mika Nomura · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1568 | Toshiko Masago · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1569 | Ayaka Okada · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1570 | Rena Serikawa · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1571 | Guo-Lei Li · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1574 | Miho Kurokawa · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1575 | Masako Kawamura · provisional | Asia | 74 | • new |
| 1580 | Yan Luo · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1582 | Chihiro Kojima · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1585 | Erina Oishi · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1588 | Saki Nagamune · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1593 | Tomomi Oda · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1595 | Miki Kuwayama · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1596 | Yuka Okusawa · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1597 | Qing-Li Qian · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1600 | Naoko Takenaka · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1605 | Atsuko Takayanagi · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1606 | Toyoko Omuro · provisional | Asia | 73 | • new |
| 1612 | Ayumi Higuchi · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1617 | Ayako Aso · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1619 | Mieko Goto · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1623 | Yue Lu · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1626 | Aya Takahashi · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1627 | Kyouko Igaue · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1630 | Takako Takayama · provisional | Asia | 72 | • new |
| 1633 | Atsuko Kubota · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1639 | Kana Nakata · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1641 | Nobue Fuyama · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1644 | Sawako Sakamaki · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1648 | Miyuki Nemoto · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1653 | Eriko Abe · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1655 | Noriko Arita · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1656 | Shizuko Morishima · provisional | Asia | 71 | • new |
| 1660 | Shoko Ohtomo · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1667 | Rong Lin · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1672 | Chiyuki Mochizuki · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1675 | Mitsuko Yoshikoshi · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1674 | Shohko Tanaka · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1678 | Akiko Yamamoto · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1682 | Naomi Tojimbara · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1683 | Rie Ohno · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1684 | Momoko Kawauchiyama · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1685 | Miki Endo · provisional | Asia | 70 | • new |
| 1688 | Nozomi Ikeda · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1689 | Mitsuko Matsuzawa · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1690 | Yuka Saito · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1692 | Kaoru Uchijiro · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1693 | Minoru Ono · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1695 | Guo-Li Ma · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1696 | Yasuko Kosaka · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1698 | Mana Kawamura · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1697 | Mari Miyajima · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1700 | Madoka Wajima · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1699 | Aiko Ono · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1702 | Sonoko Tsuruta · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1704 | Yoshie Shibata · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1705 | Ting Zhang · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1706 | Nutcha Phalee · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1709 | Atsuko Motoyama · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1710 | Mayu Kawabata · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1713 | Kaori Tarumi · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1712 | Masaki Imai · provisional | Asia | 69 | • new |
| 1723 | Atsuko Tominaga · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1727 | Masaki Hyodo · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1728 | Yumi Tsukamoto · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1729 | Lena Tsang · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1734 | Satomi Tonoki · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1737 | Sachi Matsuura · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1738 | Akiko Sato · provisional | Asia | 68 | • new |
| 1741 | Yuka Arino · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1742 | Ming-Rong Yang · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1745 | Chihiro Ito · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1746 | Makiko Kakimoto · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1748 | Miyuki Ogura · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1750 | Sayuri Tousaka · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1751 | Ryoko Shiraishi · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1752 | Tomone Kawachi · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1755 | Tokiko Sugi · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1757 | Aki Yonekura · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1762 | Noriko Asonuma · provisional | Asia | 67 | • new |
| 1768 | Kayoko Kanzaki · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1772 | Mariko Kimura · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1776 | Natsuki Abe · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1777 | Tmomi Yoshida · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1779 | Naomi Taneichi · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1780 | Yasuyo Hotta · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1781 | Kyoko Haraya · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1782 | Yumiko Yamaguchi · provisional | Asia | 66 | • new |
| 1792 | Dan Zhao · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1797 | Hiromi Ishii · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1802 | Rie Karashina · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1804 | Mika Muraki · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1806 | Iroha Shinohara · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1808 | Yan Zhou · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1812 | Taeko Nakayama · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1811 | Yuki Watanabe · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1815 | Shu-Ping Kang · provisional | Asia | 65 | • new |
| 1816 | Chiemi Oba · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1817 | Keiko Komatsu · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1818 | Mami Hasegawa · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1821 | Nobuko Kitamura · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1822 | Kullanit Porrametthanaphat · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1823 | Teruyo Kuwabara · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1825 | Yoko Kato · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1828 | Asami Ito · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1831 | Mika Wada · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1833 | Kanako Uchida · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1842 | Yi-Hua (Fanny) Wu · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1844 | Qiu-Ping Yu · provisional | Asia | 64 | • new |
| 1848 | Yan-Wen Yang · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1850 | Yun-Ping Bu · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1853 | Yoko Yamamoto · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1855 | Asayo Fujikawa · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1856 | Miho Nakata · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1859 | Aika Komori · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1858 | Mayumi Komori · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1860 | Shuk-Kuen (Daisy) Ho · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1863 | Yuko Ikehara · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1865 | Michiko Takahashi · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1871 | Shino Kobayashi · provisional | Asia | 63 | • new |
| 1875 | Hiromi Kobayashi · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1877 | Norihiro Ozaki · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1878 | Payungjit Kosopa · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1882 | Yume Yamasaki · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1883 | Toshiko Yamada · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1885 | Nobuko Kasahara · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1884 | Masami Sakaguchi · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1888 | Satomi Watanabe · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1889 | Biyori Takeuchi · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1890 | Naoko Enomoto · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1891 | Rika Omuro · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1892 | Ryoko Takayanagi · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1893 | Akiko Okada · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1895 | Naoto Katayama · provisional | Asia | 62 | • new |
| 1903 | Natsumi Kojima · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1904 | Masae Tobe · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1902 | Ayaka Nakajima · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1905 | Kazumi Kosuge · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1906 | Satsuki Nejime · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1909 | Rena Ishii · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1908 | Yuko Kadogawa · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1912 | Keiko Abe · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1913 | Ayako Itoi · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1915 | Hatsue Kurihara · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1919 | Satsuki Takahashi · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1920 | Yukiko Endo · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1921 | Hiroko Murasugi · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1927 | Kayoko Kiryuu · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1928 | Keiko Tsukamoto · provisional | Asia | 61 | • new |
| 1934 | Toshiko Izumi · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1936 | Yasuko Ono · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1942 | Akemi Mizuno · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1945 | Hiroe Nishizawa · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1946 | Natsuko Yamamoto · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1949 | Ayuko Fujiwara · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1954 | Michiko Sekiguchi · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1953 | Kyoko Nakajima · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1951 | Akemi Nakazawa · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1952 | Sakiyo Kobayashi · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1955 | Rumi Tashiro · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1960 | Yukie Kiyota · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1964 | Miho Hoshi · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1965 | Yuuki Tsuchiya · provisional | Asia | 60 | • new |
| 1971 | Keisuke Nakano · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1979 | Yuko Tokida · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1981 | Yuka Takehiro · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1984 | Kaoru Igami · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1989 | Chieko Masuda · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1988 | Yuko Matsui · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1990 | Takaaki Arai · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1993 | Megumi Hino · provisional | Asia | 59 | • new |
| 1996 | Kaori Oshima · provisional | Asia | 59 | • new |
| 2001 | Miyako Aoki · provisional | Asia | 59 | • new |
| 2002 | Chihiro Matsuo · provisional | Asia | 59 | • new |
| 2005 | Xiang-Xiang Ren · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2007 | Yasue Nagahama · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2011 | Hiroko Hasegawa · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2014 | Akiyo Yamamoto · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2015 | Kaho Yamasaki · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2020 | Chiharu Kobayashi · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2023 | Ayako Ishikawa · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2024 | Naoki Yoshiyuki · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2027 | Tomoko Mukojima · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2033 | Akiko Tsujikuchi · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2035 | Megumi Arai · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2036 | Tomoe Soeno · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2037 | Naomi Takahashi · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2038 | Noriko Kubo · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2039 | Youko Nakakuki · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2041 | Kiwako Hirose · provisional | Asia | 58 | • new |
| 2060 | Mabel Tsang · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2058 | Ayaka Kashiwabara · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2061 | Qian Zhang · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2062 | Chiharu Takahashi · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2069 | Xin-Rong (Stella) Tsui · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2073 | Yoko Hamano · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2072 | Mayo Tanaka · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2074 | Supanaree Sutavijitvong · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2075 | Eriko Shoubudani · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2076 | Midori Sato · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2077 | Natsue Yada · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2078 | Jin-Jiao Wang · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2079 | Yuri Sakai · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2082 | Megumi Seki · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2083 | Yoshiko Matsuda · provisional | Asia | 57 | • new |
| 2092 | Hitomi Nagumo · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2093 | Mai Sato · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2094 | Mizuho Sekiguchi · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2096 | Naoko Sato · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2104 | Megumi Mita · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2107 | Keiko Yatabori · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2109 | Midori Ishida · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2111 | Eri Koyano · provisional | Asia | 56 | • new |
| 2115 | Yumiko Kakinuma · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2120 | Sayo Yamagami · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2119 | Mizuki Maruyama · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2124 | Kyoko Okano · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2129 | Sachiko Ishii · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2130 | Miki Inomata · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2139 | Yoshiko Kimura · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2140 | Hisae Uchikawa · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2141 | Yuko Kameyama · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2142 | Himeyo Ohata · provisional | Asia | 55 | • new |
| 2153 | Etsuko Todoroki · provisional | Asia | 54 | • new |
| 2157 | Gyeong-Ran Kim · provisional | Asia | 54 | • new |
| 2162 | Azusa Nakagawa · provisional | Asia | 54 | • new |
| 2169 | Kazuko Konno · provisional | Asia | 53 | • new |
| 2180 | Emi Takei · provisional | Asia | 52 | • new |
| 2181 | Sun-Ohk Son · provisional | Asia | 52 | • new |
| 2185 | Ju-Ae Kim · provisional | Asia | 52 | • new |
| 2188 | Maki Hoshi · provisional | Asia | 52 | • new |
| 2194 | Shi-Ying Li · provisional | Asia | 51 | • new |
| 2221 | Miki Neant Ozawa · provisional | Asia | 50 | • new |
| 2223 | Mana Kaneki · provisional | Asia | 50 | • new |
| 2232 | Konomu Fujita · provisional | Asia | 49 | • new |
| 2237 | Satoko Nukada · provisional | Asia | 49 | • new |
| 2240 | Hiroko Suzuki · provisional | Asia | 49 | • new |
| 2258 | Aya Goto · provisional | Asia | 48 | • new |
| 2260 | Patchara Buagun · provisional | Asia | 48 | • new |
| 2264 | Miki Ikeda · provisional | Asia | 47 | • new |
| 2272 | Noriko Yamaguchi · provisional | Asia | 47 | • new |
| 2282 | Miho Sano · provisional | Asia | 47 | • new |
| 2286 | Hideko Aoki · provisional | Asia | 47 | • new |
