Women · Multi-day / Timed
200+ mile ultramarathon runners, course-difficulty- and field-strength-adjusted. Movement vs the previous publication. Tap a name for the breakdown. Find your name →
314 runners ranked in this view.
| # | Athlete | From | Rating | Move |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela (Nayaja) Perugini | Europe | 60 | • new |
| 2 | Annabel Hepworth | Oceania | 59 | • new |
| 3 | Katja Walther Bjerre · provisional | DEN | 59 | • new |
| 4 | Stine Rex · provisional | DEN | 56 | • new |
| 5 | Agnieszka Sarzynska · provisional | Europe | 56 | • new |
| 6 | Megan Eckert · provisional | Americas | 56 | • new |
| 7 | Ivana (Ilvaka) Nemcova | Europe | 55 | • new |
| 8 | Mirjam Wendl | GER | 55 | • new |
| 9 | Raquel Pedro · provisional | POR | 54 | • new |
| 10 | Angela (Giribhu) Muhs | GER | 54 | • new |
| 11 | Irina Masanova · provisional | Europe | 53 | • new |
| 12 | Luvsankhuu Gandolgor · provisional | MGL | 53 | • new |
| 13 | Susan Marshall · provisional | Americas | 52 | • new |
| 14 | Jennifer Hoffman · provisional | Americas | 51 | • new |
| 15 | Shiho Hirosawa · provisional | Asia | 51 | • new |
| 16 | Stine Kalsmose Jakobsen · provisional | DEN | 50 | • new |
| 17 | Daniela Bojila · provisional | Europe | 50 | • new |
| 18 | Veronika Jurisic · provisional | CRO | 50 | • new |
| 19 | Louise Petersen · provisional | GRL | 50 | • new |
| 20 | Juliana Correia Francisco · provisional | Americas | 49 | • new |
| 21 | Fabienne Gehin · provisional | Europe | 49 | • new |
| 22 | Karlotta Osk Oskarsdottir | ISL | 49 | • new |
| 23 | Lilien Kis · provisional | Europe | 49 | • new |
| 24 | Cornel Metcalfe · provisional | RSA | 49 | • new |
| 25 | Lisa Amundsson · provisional | Europe | 48 | • new |
| 26 | Makoto Sato · provisional | Asia | 48 | • new |
| 27 | Ursula Finster · provisional | Europe | 48 | • new |
| 28 | Paola Coccato · provisional | Europe | 48 | • new |
| 29 | Julie Regnier · provisional | Europe | 47 | • new |
| 30 | Dorit Attias · provisional | Americas | 47 | • new |
| 31 | Karin Strid · provisional | Europe | 47 | • new |
| 32 | Melissa Montague · provisional | Europe | 47 | • new |
| 34 | Jaide Downs · provisional | Americas | 46 | • new |
| 33 | Cheng-Cheng Wang | Asia | 46 | • new |
| 35 | Elin Doverholm · provisional | Europe | 46 | • new |
| 36 | Zsuzsanna Maraz · provisional | Europe | 46 | • new |
| 37 | Yolanda Holder | Americas | 46 | • new |
| 38 | Avanayaha Sende · provisional | MGL | 46 | • new |
| 39 | Huang-Lan (Nina) Yang | TPE | 46 | • new |
| 40 | Kazuko Kato · provisional | Asia | 46 | • new |
| 41 | Fouzia Lahmer · provisional | Europe | 45 | • new |
| 42 | Xin Wang · provisional | Asia | 45 | • new |
| 43 | Yumiko Fujikawa · provisional | Asia | 45 | • new |
| 44 | Pati Racsai · provisional | Europe | 45 | • new |
| 45 | Kaori Deguchi · provisional | Asia | 45 | • new |
| 47 | Kate Condon · provisional | Europe | 45 | • new |
| 48 | Marianne Mäkinen · provisional | Europe | 45 | • new |
| 46 | Ann-Sofie Åhman · provisional | Europe | 45 | • new |
| 49 | Gandolgor Luvsankhuu · provisional | MGL | 45 | • new |
| 50 | Louise Kjellson · provisional | Europe | 45 | • new |
| 51 | Helene Raj · provisional | Europe | 45 | • new |
| 52 | Gerda Schlager · provisional | Europe | 45 | • new |
| 53 | Joan Cook · provisional | Americas | 45 | • new |
| 54 | Maria Broström · provisional | Europe | 45 | • new |
| 55 | Nikki Wynd · provisional | Oceania | 45 | • new |
| 56 | Gantigmaa Battumur · provisional | MGL | 44 | • new |
| 57 | Rebekah Thomas · provisional | Americas | 44 | • new |
| 58 | Shu-Li Wang · provisional | Asia | 44 | • new |
| 59 | Gudrun Freier · provisional | SUI | 44 | • new |
| 60 | Andrea Mehner · provisional | GER | 44 | • new |
| 61 | Valerie Roche · provisional | Europe | 44 | • new |
| 62 | Sylvie Vivard · provisional | Europe | 44 | • new |
| 63 | Ashadeep Volkhardt · provisional | Oceania | 44 | • new |
| 64 | Kerstin Ehnroth · provisional | Europe | 44 | • new |
| 65 | Margaret Schlundt · provisional | Americas | 44 | • new |
| 66 | Julia Rakitina · provisional | EST | 44 | • new |
| 67 | Paula Wright · provisional | Europe | 44 | • new |
| 68 | Anne Deloire · provisional | Europe | 44 | • new |
| 69 | Anita Blekte-Zveire · provisional | LAT | 44 | • new |
| 70 | Simone Durry · provisional | GER | 44 | • new |
| 71 | Halyna Kravchenko · provisional | Europe | 44 | • new |
| 72 | Anke Kütbach · provisional | GER | 44 | • new |
| 73 | Ping Wang · provisional | Asia | 43 | • new |
| 74 | Luiza Santos Gomes Da Cruz · provisional | Americas | 43 | • new |
| 75 | Michele Lacour · provisional | Europe | 43 | • new |
| 76 | Maria Pierre · provisional | Europe | 43 | • new |
| 77 | Tsetsegmaa Purev · provisional | MGL | 43 | • new |
| 78 | Gabriela Andrea Cotugno · provisional | Americas | 43 | • new |
| 79 | Aiko Kai · provisional | Asia | 43 | • new |
| 80 | Eniko Kopriva-Biro · provisional | ROU | 42 | • new |
| 81 | Yoko Kikuchi · provisional | Asia | 42 | • new |
| 82 | Niboddhri Ward · provisional | Oceania | 42 | • new |
| 83 | Natalia Tejchma · provisional | Europe | 42 | • new |
| 84 | Gesiane Nascimento | Americas | 42 | • new |
| 85 | Heike Kütbach · provisional | GER | 42 | • new |
| 86 | Mona Majkovska | MKD | 42 | • new |
| 87 | Miki Inomata · provisional | Asia | 41 | • new |
| 88 | Diana Monica Celeiro · provisional | Americas | 41 | • new |
| 89 | Ann Thuner · provisional | Europe | 41 | • new |
| 90 | Lena Jensen · provisional | Europe | 41 | • new |
| 91 | Maria Jose Tomaz De Aquino · provisional | Americas | 41 | • new |
| 92 | Kaori Suzuki · provisional | Asia | 41 | • new |
| 93 | Magdalena Superson · provisional | Europe | 41 | • new |
| 94 | Maria (Vasuprada) Funk · provisional | GER | 41 | • new |
| 95 | Hema Lochan · provisional | Americas | 41 | • new |
| 96 | Manuela Hanisch · provisional | GER | 41 | • new |
| 97 | Ute (Suparna) Pustogowa · provisional | GER | 41 | • new |
| 98 | Maki Hoshi · provisional | Asia | 41 | • new |
| 99 | Sophie Jenniges · provisional | Europe | 41 | • new |
| 100 | Deedee Jargal · provisional | MGL | 41 | • new |
| 101 | Pedro Raquel · provisional | POR | 40 | • new |
| 102 | Sarah Grimes · provisional | Oceania | 40 | • new |
| 103 | Alison Walker | MAS | 40 | • new |
| 104 | Adelle Govender · provisional | RSA | 40 | • new |
| 105 | Gundega Gaile | LAT | 40 | • new |
| 106 | Nemcova Ilvaka · provisional | Europe | 40 | • new |
| 107 | Petra (Abejali) Bernardova · provisional | Europe | 40 | • new |
| 108 | Jill Hudson · provisional | Americas | 40 | • new |
| 109 | Karla Kent · provisional | Europe | 40 | • new |
| 110 | Siw Hedlin · provisional | Europe | 40 | • new |
| 111 | Louise Wallace · provisional | Oceania | 40 | • new |
| 112 | Leah Yingling · provisional | Americas | 40 | • new |
| 113 | Tennika Van De Venter · provisional | RSA | 40 | • new |
| 114 | Amy Goodridge · provisional | Oceania | 40 | • new |
| 116 | Sue Armstrong · provisional | Americas | 40 | • new |
| 117 | Corrine Balhadere · provisional | Europe | 40 | • new |
| 115 | Ying-Chih (Sunday) Wang · provisional | TPE | 40 | • new |
| 118 | Stephanie Ruzicka · provisional | Americas | 40 | • new |
| 119 | Edwige Cotrel · provisional | Europe | 40 | • new |
| 120 | Karen Wei · provisional | Americas | 40 | • new |
| 121 | Chie Hiroki · provisional | Asia | 40 | • new |
| 122 | Muriel Rufi · provisional | Europe | 40 | • new |
| 123 | Hsiu-Ling Wei · provisional | TPE | 40 | • new |
| 124 | Jo Rodway · provisional | Oceania | 40 | • new |
| 125 | Shu-Yueh Ko · provisional | TPE | 40 | • new |
| 126 | Colleen Drahos · provisional | Americas | 40 | • new |
| 127 | Chantal Pain · provisional | Europe | 40 | • new |
| 128 | Xian-Hui Yu · provisional | Asia | 39 | • new |
| 129 | Narcisa Finnila · provisional | Oceania | 39 | • new |
| 130 | Allicia Grace Heron · provisional | Oceania | 39 | • new |
| 131 | Lichym Wu · provisional | Americas | 39 | • new |
| 132 | Eva Paradise · provisional | Europe | 39 | • new |
| 133 | Maria Forsgren · provisional | Europe | 39 | • new |
| 134 | Anne Green · provisional | Europe | 39 | • new |
| 135 | Kaija Soikkeli · provisional | Europe | 39 | • new |
| 136 | Gail Marie Gilman · provisional | Americas | 39 | • new |
| 137 | Jalna Clair · provisional | Oceania | 39 | • new |
| 138 | Francoise Perchoc · provisional | Europe | 39 | • new |
| 139 | Magali Arfel · provisional | Europe | 39 | • new |
| 140 | Angelique Termini · provisional | Europe | 39 | • new |
| 141 | Montana Farrah-Seaton · provisional | Americas | 39 | • new |
| 143 | Yoon-Young Kang · provisional | Asia | 39 | • new |
| 142 | Devon Yanko · provisional | Americas | 39 | • new |
| 144 | Emily Sutton · provisional | Oceania | 39 | • new |
| 145 | Alyssa Veltre · provisional | Americas | 39 | • new |
| 146 | Hester (Hettie) Fourie · provisional | RSA | 39 | • new |
| 147 | Katherine Condon · provisional | Europe | 39 | • new |
| 148 | Xiao-Meng Jia · provisional | Asia | 39 | • new |
| 149 | Elena (Dyutimati) Zabelina · provisional | Europe | 39 | • new |
| 150 | Fran Libasci · provisional | Americas | 39 | • new |
| 151 | Sofia Kay · provisional | Europe | 38 | • new |
| 152 | Rachel Pierce · provisional | Europe | 38 | • new |
| 153 | Jenny Lindroth · provisional | Europe | 38 | • new |
| 154 | Charlotte Roberts · provisional | Oceania | 38 | • new |
| 155 | Maria Ilaria Fossati · provisional | Europe | 38 | • new |
| 156 | Kayla Jeter · provisional | RSA | 38 | • new |
| 157 | Helen Waterworth · provisional | Oceania | 38 | • new |
| 158 | Charlotte Rumney · provisional | Oceania | 37 | • new |
| 159 | Xiao-Qun Chen · provisional | Asia | 37 | • new |
| 160 | Monika Grimmer · provisional | GER | 37 | • new |
| 161 | Joelle Pontus · provisional | Europe | 37 | • new |
| 162 | Archana Archana · provisional | Asia | 37 | • new |
| 164 | Tammy Wickham · provisional | Oceania | 37 | • new |
| 163 | Li-Chiao Mu · provisional | TPE | 37 | • new |
| 165 | Maree Earl · provisional | Oceania | 37 | • new |
| 166 | Gawkhar Tolybaeva · provisional | KAZ | 37 | • new |
| 167 | Fee Salmons · provisional | Oceania | 37 | • new |
| 169 | Vriko Kwok · provisional | Americas | 37 | • new |
| 168 | Marlena Golon · provisional | Europe | 37 | • new |
| 171 | Swee-Ching (Grace) Lim · provisional | MAS | 37 | • new |
| 170 | Xi Man · provisional | Asia | 37 | • new |
| 172 | Nicole Duveck-Smith · provisional | Oceania | 37 | • new |
| 174 | Shi-Ying Li · provisional | Asia | 37 | • new |
| 173 | Wei-Hong Zhu · provisional | Asia | 37 | • new |
| 175 | Qi-Ting Xie · provisional | Asia | 37 | • new |
| 176 | Siew-Chen Tan · provisional | MAS | 37 | • new |
| 177 | Olga Ignatova · provisional | KAZ | 37 | • new |
| 178 | Liliya Sarsenova · provisional | KAZ | 36 | • new |
| 179 | Seiko Hasegawa · provisional | Asia | 36 | • new |
| 180 | Linda Kenny · provisional | Americas | 36 | • new |
| 181 | Milka Rajala · provisional | Europe | 36 | • new |
| 183 | Mirna Valerio · provisional | Americas | 36 | • new |
| 182 | Rika Omuro · provisional | Asia | 36 | • new |
| 184 | Silke Gielen · provisional | GER | 36 | • new |
| 185 | Hiromi Onuma · provisional | Asia | 36 | • new |
| 186 | Anya Harverson · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 187 | Rija Anak Gubes · provisional | MAS | 36 | • new |
| 188 | Helen Clark · provisional | Americas | 36 | • new |
| 189 | Katie Unoki · provisional | Asia | 36 | • new |
| 190 | Paola Flury · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 191 | Aya Wakabayashi · provisional | Asia | 36 | • new |
| 192 | Kazuko Shinoyama · provisional | Asia | 36 | • new |
| 193 | Hoang Ly · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 194 | Anisiya Baysarina · provisional | KAZ | 36 | • new |
| 195 | Donna Davis · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 196 | Kim Edwards · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 197 | Yi-Cheng Li · provisional | TPE | 36 | • new |
| 198 | Amegulsin Musylmanova · provisional | KAZ | 36 | • new |
| 203 | Melinda Zeimer · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 205 | Laura Sturmer · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 207 | Terri Cochrane · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 204 | Aimee Turner · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 210 | Carriae Sempf · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 214 | Zena Fitzgerald · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 208 | Michelle Paskins · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 211 | Karen Wiersma · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 200 | Jennifer Turner · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 209 | Leanne Collingwood · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 206 | Mel Chamberlain · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 202 | Gabrielle Bertoni-Marshall · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 199 | Cheryl Smith · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 212 | Johanna Follett · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 213 | Esther Kelly · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 201 | Kristy Ryan · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 215 | Nur Hidayah Jessica Abdullah · provisional | MAS | 36 | • new |
| 216 | Stefanie Flippin · provisional | Americas | 36 | • new |
| 218 | Chay-Yin Heng · provisional | MAS | 36 | • new |
| 217 | Noraini Abu · provisional | MAS | 36 | • new |
| 219 | Kelly Conroy · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 220 | Nordayanti Jamil · provisional | MAS | 36 | • new |
| 221 | Mariana Nenu · provisional | ROU | 36 | • new |
| 222 | Tamyka Bell · provisional | Oceania | 36 | • new |
| 223 | Øyunn Bygstad · provisional | Europe | 35 | • new |
| 225 | Nur Azyan Yusof · provisional | MAS | 35 | • new |
| 224 | Mazvin Mmk Noorulhudha · provisional | MAS | 35 | • new |
| 226 | Mirita Hernandez De Leon · provisional | URU | 35 | • new |
| 227 | Leonora Johnson · provisional | Europe | 35 | • new |
| 228 | Alison To · provisional | Oceania | 35 | • new |
| 229 | Cindy Sullivan · provisional | Americas | 35 | • new |
| 230 | Pumla Mjoli · provisional | RSA | 35 | • new |
| 231 | Sonia Lutterotti · provisional | Europe | 35 | • new |
| 232 | Shu-Zhi Mao · provisional | Asia | 35 | • new |
| 233 | Debbie Richardson · provisional | Oceania | 35 | • new |
| 234 | Elisabeth Ankarcrona · provisional | Europe | 35 | • new |
| 235 | Deborah Lyneel · provisional | Europe | 35 | • new |
| 237 | Maria Ackerot · provisional | Europe | 35 | • new |
| 236 | Amy Mower · provisional | Americas | 35 | • new |
| 238 | Kirsi Tyni · provisional | Europe | 35 | • new |
| 239 | Viktoriia Nikolaienko-Bryantseva · provisional | Europe | 35 | • new |
| 240 | Linda Nordmark · provisional | Europe | 35 | • new |
| 241 | Hsiao-Chun Huang | TPE | 35 | • new |
| 243 | Kerstin Svensson · provisional | Europe | 35 | • new |
| 242 | Sumie Inagaki | Asia | 35 | • new |
| 244 | Karolina Petersen · provisional | Europe | 35 | • new |
| 245 | Linnea Larsson Holm · provisional | Europe | 35 | • new |
| 246 | Ida Larsson · provisional | Europe | 34 | • new |
| 247 | Helena Reijnow · provisional | Europe | 34 | • new |
| 248 | Mihaela Ivanova Englaro · provisional | BUL | 34 | • new |
| 249 | Marinela Carp · provisional | ROU | 34 | • new |
| 250 | Yukari Nabeshima | Asia | 34 | • new |
| 251 | Anna-Maria Herbertsson · provisional | Europe | 34 | • new |
| 252 | Simona Gabriela Gollent · provisional | ROU | 34 | • new |
| 253 | Ryoko Hirose · provisional | Asia | 34 | • new |
| 254 | Yukiko Tago | Asia | 33 | • new |
| 255 | Chieh-Ju Lin | TPE | 33 | • new |
| 256 | Avanayaha Tsendee · provisional | MGL | 33 | • new |
| 257 | Erlinda Biondic · provisional | Americas | 32 | • new |
| 258 | Pei-Shan Tung | TPE | 32 | • new |
| 259 | Patrycja Bereznowska · provisional | Europe | 32 | • new |
| 260 | Viktoria Brown · provisional | Europe | 32 | • new |
| 261 | Yen Nguyen · provisional | Americas | 31 | • new |
| 262 | Yuri Matsumoto | Asia | 31 | • new |
| 263 | Krista Preckel | GER | 31 | • new |
| 264 | Darlene Kresse · provisional | Americas | 31 | • new |
| 265 | Tatjana Esemann · provisional | GER | 31 | • new |
| 266 | Sabina Hamaty · provisional | Oceania | 30 | • new |
| 267 | Sandra Brown · provisional | Europe | 30 | • new |
| 268 | Rieko Seki · provisional | Asia | 30 | • new |
| 269 | Shao-Yan Liu · provisional | Asia | 30 | • new |
| 270 | Scotty Eckert · provisional | Americas | 29 | • new |
| 271 | Tamara Babich · provisional | KAZ | 29 | • new |
| 272 | Jacquelyn Camille Herron · provisional | Americas | 29 | • new |
| 273 | Zhi-Hong Xue · provisional | Asia | 29 | • new |
| 274 | Junko Shimada | Asia | 29 | • new |
| 275 | Krisztina Nagyne Bakucz · provisional | Europe | 29 | • new |
| 276 | Izabela Sysio · provisional | Europe | 28 | • new |
| 277 | Sandi Faddy · provisional | Oceania | 28 | • new |
| 278 | Heli Lehtinen · provisional | Europe | 28 | • new |
| 279 | Mette Birk Jensen · provisional | DEN | 28 | • new |
| 280 | Bettina Esemann · provisional | GER | 28 | • new |
| 281 | Lkhagva-Erdene Namkhaidorj · provisional | MGL | 28 | • new |
| 282 | Edda Bauer · provisional | GER | 27 | • new |
| 283 | Sachiko Iwata | Asia | 27 | • new |
| 284 | Regina Johnson · provisional | Europe | 27 | • new |
| 285 | Roxane Mutschler · provisional | Oceania | 27 | • new |
| 286 | Alexandria Senior · provisional | Oceania | 27 | • new |
| 287 | Mei-Wen Yu · provisional | TPE | 26 | • new |
| 288 | Erzsebet Bujtasne Toth · provisional | Europe | 26 | • new |
| 289 | Rebecca Myors · provisional | Oceania | 26 | • new |
| 290 | Marie Boyd · provisional | Americas | 26 | • new |
| 292 | Daniela Carmen Dilling · provisional | GER | 26 | • new |
| 291 | Sadako Fujiwara · provisional | Asia | 26 | • new |
| 293 | Sara Kortyka · provisional | GER | 26 | • new |
| 294 | Cassie Smith · provisional | Oceania | 26 | • new |
| 295 | Hsiu-Yu Lin · provisional | TPE | 25 | • new |
| 296 | Spela Savs · provisional | SLO | 25 | • new |
| 297 | Chin-Yu Jiang · provisional | TPE | 25 | • new |
| 298 | Kathleen Gorman · provisional | Americas | 25 | • new |
| 299 | Sarah Barnett · provisional | Oceania | 24 | • new |
| 300 | Kerryn Bell · provisional | Oceania | 24 | • new |
| 301 | Ann-Sofie Sundholm · provisional | Europe | 23 | • new |
| 302 | Aet Kiisla · provisional | EST | 23 | • new |
| 303 | Shu-Ting Chan · provisional | TPE | 22 | • new |
| 304 | Yuka Ikeda | Asia | 22 | • new |
| 305 | Mireille Cormier | Europe | 22 | • new |
| 306 | Yuko Takahashi | Asia | 22 | • new |
| 307 | Wen-Ya Tsai | TPE | 18 | • new |
| 308 | Kathy Crilley · provisional | Europe | 18 | • new |
| 309 | Kazuha Matsui | Asia | 18 | • new |
| 310 | Annlill Permats · provisional | Europe | 18 | • new |
| 311 | Britt Sulonen · provisional | Europe | 18 | • new |
| 312 | Chi-Hsing Chiu | TPE | 14 | • new |
| 313 | Fiona Hayvice · provisional | Oceania | 13 | • new |
| 314 | Shu-Chen Chou | TPE | 10 | • new |
Backyard ultras and multi-day/timed events are ranked in their own pools (the format isn’t comparable to a point-to-point 200), but every 200+-effective-mile performance also feeds the difficulty-adjusted Overall board. See methodology. Looking for a specific runner? Search by name.