Men · Asia
200+ mile ultramarathon runners, course-difficulty- and field-strength-adjusted. Movement vs the previous publication. Tap a name for the breakdown. Find your name →
1,000 runners ranked in this view.
| # | Athlete | Region | Rating | Move |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Lu-Min Zheng | Asia | 2,959 | • new |
| 24 | Shashwat Rao · provisional | Asia | 2,928 | • new |
| 63 | Taro Kuchimi | Asia | 2,207 | • new |
| 113 | Sertan Girgin · provisional | Asia | 1,917 | • new |
| 240 | Lu Guo · provisional | Asia | 1,477 | • new |
| 241 | Zhi-Jian Ding · provisional | Asia | 1,468 | • new |
| 272 | Serkan Girgin · provisional | Asia | 1,383 | • new |
| 273 | Deniz Iren · provisional | Asia | 1,383 | • new |
| 321 | Sun-Kam Tang · provisional | Asia | 1,286 | • new |
| 323 | Xiao-Lin Wang · provisional | Asia | 1,284 | • new |
| 358 | Andrew Farmers · provisional | Asia | 1,220 | • new |
| 386 | Xu-Tao Lyu · provisional | Asia | 1,174 | • new |
| 387 | Jia-He Guo · provisional | Asia | 1,174 | • new |
| 388 | Feng-Qiao Ma · provisional | Asia | 1,174 | • new |
| 431 | Mitsuo Moriya | Asia | 1,088 | • new |
| 454 | Omri Almog · provisional | Asia | 1,052 | • new |
| 593 | Fumiaki Imamura | Asia | 892 | • new |
| 747 | Lumin Zheng · provisional | Asia | 782 | • new |
| 1017 | Xuejun Du · provisional | Asia | 663 | • new |
| 1093 | Xiao-Ming Ye | Asia | 626 | • new |
| 1190 | Ramil Balagat · provisional | Asia | 584 | • new |
| 1240 | Koki Yasuda · provisional | Asia | 562 | • new |
| 1271 | Hyungjun Kim · provisional | Asia | 559 | • new |
| 1331 | Eli Hayut · provisional | Asia | 541 | • new |
| 1356 | Sean Khong · provisional | Asia | 527 | • new |
| 1508 | Lu-Cong Geng | Asia | 452 | • new |
| 1550 | Wei-Qiang Zhang · provisional | Asia | 430 | • new |
| 1576 | Takahiro Makino · provisional | Asia | 416 | • new |
| 1606 | Takashi Doi · provisional | Asia | 402 | • new |
| 1653 | Takashi Wakiya · provisional | Asia | 398 | • new |
| 1693 | Tetsuo Kiso | Asia | 383 | • new |
| 1702 | Koji Tsukada · provisional | Asia | 380 | • new |
| 1734 | Baron Hu · provisional | Asia | 373 | • new |
| 1742 | Shinichiro Fujita · provisional | Asia | 370 | • new |
| 1743 | Kam-Fai (Gordon) Lau · provisional | Asia | 369 | • new |
| 1751 | Wai-Tik (Kenneth) Chan · provisional | Asia | 367 | • new |
| 1761 | Kin-Ho (Glen) Yick · provisional | Asia | 364 | • new |
| 1812 | Ryota Nakatani · provisional | Asia | 354 | • new |
| 1838 | Kiichiro Yamasaki | Asia | 348 | • new |
| 1852 | Hironori Yagi | Asia | 345 | • new |
| 1871 | Shyamal Mondal | Asia | 340 | • new |
| 1879 | Shang-Peng Liu · provisional | Asia | 338 | • new |
| 1940 | Isao Kuwazane · provisional | Asia | 330 | • new |
| 1943 | Hong-Kyu Lee | Asia | 329 | • new |
| 1949 | Yoshiro Uchida | Asia | 327 | • new |
| 1951 | She-Ming Lu | Asia | 326 | • new |
| 1954 | Naohiro Yasuda · provisional | Asia | 325 | • new |
| 1964 | Takeshi Sakuraba | Asia | 319 | • new |
| 1980 | Ming-Fung Cheung · provisional | Asia | 314 | • new |
| 2022 | Xing-Zhi Bai · provisional | Asia | 305 | • new |
| 2024 | Yukihiro Ikeda · provisional | Asia | 304 | • new |
| 2039 | Masahito Yamamoto · provisional | Asia | 299 | • new |
| 2064 | Shuji Ikeda | Asia | 293 | • new |
| 2071 | Su-Khee Park · provisional | Asia | 293 | • new |
| 2090 | Tomonori Jinno · provisional | Asia | 288 | • new |
| 2092 | Sudipto Roychowdhury | Asia | 288 | • new |
| 2096 | Taku Kitano | Asia | 287 | • new |
| 2104 | Takao Kitada · provisional | Asia | 285 | • new |
| 2113 | Arihito Tsujimoto · provisional | Asia | 283 | • new |
| 2127 | Da-Peng Ren · provisional | Asia | 280 | • new |
| 2131 | Jin-Wei Zhang · provisional | Asia | 279 | • new |
| 2138 | Takahiro Yokota | Asia | 278 | • new |
| 2155 | Yu-Xuan Wang · provisional | Asia | 277 | • new |
| 2165 | Gab-Yeal Jeon · provisional | Asia | 274 | • new |
| 2173 | Suraroek Praesi · provisional | Asia | 273 | • new |
| 2188 | Akira Yamamoto · provisional | Asia | 268 | • new |
| 2195 | Tolga Uz · provisional | Asia | 266 | • new |
| 2199 | Seung-Sig Kang | Asia | 265 | • new |
| 2231 | Zheng Lumin · provisional | Asia | 258 | • new |
| 2243 | Kouichi Aotani · provisional | Asia | 256 | • new |
| 2244 | Rakesh Kumar Kashyap | Asia | 256 | • new |
| 2245 | Tsuyoshi Tanimizu | Asia | 255 | • new |
| 2253 | Masaru Nomura | Asia | 254 | • new |
| 2256 | Jiang-Tao Li · provisional | Asia | 253 | • new |
| 2259 | Lu Guo · provisional | Asia | 252 | • new |
| 2284 | Fumio Suzuki | Asia | 249 | • new |
| 2287 | Hideyuki Uchida · provisional | Asia | 248 | • new |
| 2299 | Akihiro Surutani · provisional | Asia | 246 | • new |
| 2302 | Trung Nguyen · provisional | Asia | 246 | • new |
| 2307 | Atsushi Seki · provisional | Asia | 244 | • new |
| 2310 | Sang-Ho Lee · provisional | Asia | 244 | • new |
| 2312 | Yohei Yamanomoto | Asia | 244 | • new |
| 2316 | Zhuoming Zhang · provisional | Asia | 243 | • new |
| 2321 | Qi-Yun Guo · provisional | Asia | 242 | • new |
| 2328 | Kenichi Yoshikawa · provisional | Asia | 241 | • new |
| 2329 | Fumiaki Takagi | Asia | 240 | • new |
| 2330 | Tomohiro Kusakawa · provisional | Asia | 240 | • new |
| 2346 | Shi-Yu Wei · provisional | Asia | 239 | • new |
| 2354 | Seung-Tae Kim · provisional | Asia | 238 | • new |
| 2360 | He Hu | Asia | 238 | • new |
| 2362 | Kazuhiko Nakata | Asia | 237 | • new |
| 2384 | Xu Chang · provisional | Asia | 234 | • new |
| 2388 | Atsushi Nakagaito | Asia | 234 | • new |
| 2392 | Wataru Saito | Asia | 233 | • new |
| 2405 | Kenji Inami · provisional | Asia | 232 | • new |
| 2412 | Jun Xu · provisional | Asia | 231 | • new |
| 2422 | Gill-Soo Park · provisional | Asia | 229 | • new |
| 2423 | Went-Sik Kong · provisional | Asia | 229 | • new |
| 2426 | Keiichi Iizuka | Asia | 229 | • new |
| 2431 | Maxim Neganov · provisional | Asia | 228 | • new |
| 2432 | Liang-Jun Jiang · provisional | Asia | 228 | • new |
| 2444 | Shan-Fu Tian · provisional | Asia | 226 | • new |
| 2452 | Kiyoshi Jo | Asia | 226 | • new |
| 2456 | Kengo Tanaka | Asia | 225 | • new |
| 2475 | Hirokazu Sugiura | Asia | 223 | • new |
| 2482 | Wei-Xing Wu · provisional | Asia | 223 | • new |
| 2486 | Nobuhiro Kondo · provisional | Asia | 222 | • new |
| 2490 | Masatoshi Sumioka | Asia | 222 | • new |
| 2495 | Dong-Yun Lee | Asia | 221 | • new |
| 2504 | Keita Shishido · provisional | Asia | 220 | • new |
| 2512 | Akitaka Miida | Asia | 220 | • new |
| 2530 | Kenta Aita · provisional | Asia | 218 | • new |
| 2532 | Norio Hayashibe | Asia | 218 | • new |
| 2541 | Masaru Momose · provisional | Asia | 218 | • new |
| 2545 | Yoshikazu Yabumoto · provisional | Asia | 217 | • new |
| 2546 | Mitsuru Mikami · provisional | Asia | 217 | • new |
| 2548 | Tomokazu Sakai · provisional | Asia | 217 | • new |
| 2549 | Zhi-Gang Feng · provisional | Asia | 217 | • new |
| 2550 | Katsuya Oda | Asia | 217 | • new |
| 2571 | Naoki Negoro | Asia | 215 | • new |
| 2601 | Daisuke Katano · provisional | Asia | 212 | • new |
| 2602 | Atsushi Kubota | Asia | 212 | • new |
| 2605 | Qi-Bin Lan · provisional | Asia | 212 | • new |
| 2610 | Hirokazu Sugishita | Asia | 211 | • new |
| 2615 | Takayuki Tanada · provisional | Asia | 210 | • new |
| 2616 | Wei (Frank) Feng · provisional | Asia | 210 | • new |
| 2622 | Tolga Guler · provisional | Asia | 209 | • new |
| 2640 | Shigeo Morisue · provisional | Asia | 208 | • new |
| 2645 | Masayoshi Yamazaki · provisional | Asia | 207 | • new |
| 2644 | Yosuke Kawauchi · provisional | Asia | 207 | • new |
| 2649 | Soki Sato · provisional | Asia | 207 | • new |
| 2650 | Mamoru Miyamoto | Asia | 207 | • new |
| 2701 | Akira Mitani | Asia | 202 | • new |
| 2706 | Takayoshi Kuramoto | Asia | 201 | • new |
| 2711 | Shinya Takesue · provisional | Asia | 201 | • new |
| 2720 | Masashi Kobayashi | Asia | 200 | • new |
| 2722 | Ge-Wen Pu · provisional | Asia | 200 | • new |
| 2724 | Jin-Gang Zhang · provisional | Asia | 200 | • new |
| 2738 | Yasuhiro Terada | Asia | 199 | • new |
| 2743 | Seung-Yong Song · provisional | Asia | 198 | • new |
| 2753 | Keisuke Minami · provisional | Asia | 197 | • new |
| 2754 | Guang-Ce Lyu · provisional | Asia | 197 | • new |
| 2755 | Xiao-Bo Yang · provisional | Asia | 197 | • new |
| 2760 | Kazutoshi Maeda · provisional | Asia | 197 | • new |
| 2767 | Shigeru Adachi | Asia | 197 | • new |
| 2769 | Ryoji Matsui · provisional | Asia | 196 | • new |
| 2774 | Shuai He · provisional | Asia | 196 | • new |
| 2801 | Takanobu Yoshida | Asia | 195 | • new |
| 2804 | Norifumi Hakamata | Asia | 194 | • new |
| 2806 | Yu-Hin (Ice) Tang · provisional | Asia | 194 | • new |
| 2818 | Hiroshi Takabatake | Asia | 194 | • new |
| 2826 | Zheng He · provisional | Asia | 193 | • new |
| 2836 | Yasuaki Hashino | Asia | 192 | • new |
| 2844 | Yuan-Pei Gai · provisional | Asia | 191 | • new |
| 2848 | Yuichi Yanagi · provisional | Asia | 191 | • new |
| 2853 | Toshiyuki Tachibana | Asia | 191 | • new |
| 2866 | Kong-Rel Yoon · provisional | Asia | 190 | • new |
| 2867 | Yusuke Ohashi | Asia | 190 | • new |
| 2868 | Ka-Shing (Patrick) Cheung · provisional | Asia | 189 | • new |
| 2873 | Hao-Yue Chen · provisional | Asia | 189 | • new |
| 2878 | Chanil Thainguan · provisional | Asia | 189 | • new |
| 2908 | Fan Zheng · provisional | Asia | 187 | • new |
| 2907 | Guo-Liang Jiang · provisional | Asia | 187 | • new |
| 2912 | Yukinori Yoshida | Asia | 187 | • new |
| 2915 | Yuta Kurihara · provisional | Asia | 187 | • new |
| 2918 | Avinish Pathak · provisional | Asia | 187 | • new |
| 2935 | Tetsuro Iryu | Asia | 186 | • new |
| 2940 | Dao-Ting Zhou · provisional | Asia | 185 | • new |
| 2942 | Deric Lau · provisional | Asia | 185 | • new |
| 2949 | Tomoyuki Fuse | Asia | 185 | • new |
| 2952 | Roman Spivak · provisional | Asia | 185 | • new |
| 2962 | Cheng-Long Guo · provisional | Asia | 184 | • new |
| 2963 | Yue-Zhao Fang · provisional | Asia | 184 | • new |
| 2967 | Yasutsuna Ashida · provisional | Asia | 184 | • new |
| 2968 | Toshiyuki Hotani · provisional | Asia | 184 | • new |
| 2973 | Ippei Hara · provisional | Asia | 183 | • new |
| 2975 | Michio Kojima · provisional | Asia | 183 | • new |
| 2978 | Santi Phongsraphang | Asia | 183 | • new |
| 2979 | Jian-Guo Yang · provisional | Asia | 183 | • new |
| 2985 | Takeshi Koyama | Asia | 182 | • new |
| 2991 | Shailesh Kumar | Asia | 182 | • new |
| 2992 | Chun-Fai Chan · provisional | Asia | 182 | • new |
| 3005 | Ming-Yong He · provisional | Asia | 181 | • new |
| 3006 | Bo-Song Li · provisional | Asia | 181 | • new |
| 3013 | Ram Ratan Jat · provisional | Asia | 180 | • new |
| 3018 | Takumi Ueno · provisional | Asia | 180 | • new |
| 3054 | Ryohei Nakamura · provisional | Asia | 178 | • new |
| 3063 | Hisayuki Tateno | Asia | 177 | • new |
| 3064 | Ming-Cheng (Tom) Gong · provisional | Asia | 177 | • new |
| 3066 | Osamu Sugiyama | Asia | 177 | • new |
| 3070 | Koji Ueno · provisional | Asia | 177 | • new |
| 3085 | Hiroyuki Shoji | Asia | 177 | • new |
| 3089 | Hoe-Cheol Kim · provisional | Asia | 176 | • new |
| 3092 | Kazuki Morimoto · provisional | Asia | 176 | • new |
| 3093 | Umesh Kumar Shukla · provisional | Asia | 176 | • new |
| 3095 | Takayuki Hidai | Asia | 176 | • new |
| 3099 | Hyoung-Suk Tak · provisional | Asia | 176 | • new |
| 3103 | Kenji Kadowaki | Asia | 176 | • new |
| 3113 | Glenn Lee · provisional | Asia | 175 | • new |
| 3129 | Ji-Ho Lee · provisional | Asia | 175 | • new |
| 3131 | Kwok-Yui (Frank) Chan · provisional | Asia | 175 | • new |
| 3132 | Sang-O Kim · provisional | Asia | 175 | • new |
| 3147 | Supat Bunjuar · provisional | Asia | 174 | • new |
| 3154 | Takuya Suda · provisional | Asia | 174 | • new |
| 3155 | Xue-Jun Du | Asia | 174 | • new |
| 3173 | Somchai Chaosakorn | Asia | 173 | • new |
| 3200 | Hideo Hamano · provisional | Asia | 172 | • new |
| 3211 | Masahiro Ueda · provisional | Asia | 172 | • new |
| 3213 | Lei Han · provisional | Asia | 172 | • new |
| 3214 | Souichi Ohmura · provisional | Asia | 172 | • new |
| 3221 | Filhwa Jung · provisional | Asia | 171 | • new |
| 3239 | Lem-Chee (Nancy) Ng · provisional | Asia | 171 | • new |
| 3253 | Bekir Sitki Kandemir · provisional | Asia | 170 | • new |
| 3259 | Shouichro Kusumoto · provisional | Asia | 170 | • new |
| 3266 | Hyeong-Seok Tak · provisional | Asia | 169 | • new |
| 3272 | Yuuichi Saitou | Asia | 169 | • new |
| 3279 | Lei Li · provisional | Asia | 169 | • new |
| 3285 | Yuichi Fukuhara · provisional | Asia | 169 | • new |
| 3287 | Takaaki Nakano · provisional | Asia | 168 | • new |
| 3295 | Qing-Xin Meng · provisional | Asia | 168 | • new |
| 3304 | Hideaki Sasaki | Asia | 168 | • new |
| 3307 | Yang (Evan) Yang · provisional | Asia | 168 | • new |
| 3309 | Takatoshi Murata | Asia | 168 | • new |
| 3321 | Mitsuhiro Fuse | Asia | 167 | • new |
| 3322 | Hong-Peng Xi · provisional | Asia | 167 | • new |
| 3324 | Hiroyuki Yamaguchi | Asia | 167 | • new |
| 3325 | Bao Shi | Asia | 167 | • new |
| 3327 | Toshio Motoi | Asia | 166 | • new |
| 3329 | Ji-Ho Lee · provisional | Asia | 166 | • new |
| 3330 | Indrajit Singh · provisional | Asia | 166 | • new |
| 3331 | Reiji Narita | Asia | 166 | • new |
| 3332 | Masayuki Takei · provisional | Asia | 166 | • new |
| 3337 | Bo-Chao Zhang · provisional | Asia | 166 | • new |
| 3338 | Toshitaka Oshima | Asia | 166 | • new |
| 3346 | Peng-Peng Xiong · provisional | Asia | 165 | • new |
| 3359 | Hiroshi Nodomi · provisional | Asia | 164 | • new |
| 3362 | Kazuto Inoue | Asia | 164 | • new |
| 3378 | Tsutomu Uchiyama · provisional | Asia | 163 | • new |
| 3382 | Tsuyoshi Kokuzawa | Asia | 163 | • new |
| 3384 | Hideaki Oosone | Asia | 163 | • new |
| 3389 | Yuuki Ueda | Asia | 163 | • new |
| 3393 | Takahiro Nakahara · provisional | Asia | 163 | • new |
| 3395 | Hiroshi Suzuki · provisional | Asia | 162 | • new |
| 3401 | Hisashi Kakehashi | Asia | 162 | • new |
| 3404 | Wan-Yi Yang · provisional | Asia | 162 | • new |
| 3414 | Daiki Shibawaki | Asia | 161 | • new |
| 3417 | Yosuke Okabe | Asia | 161 | • new |
| 3425 | Shu Diao · provisional | Asia | 160 | • new |
| 3432 | Zhenxiang Li · provisional | Asia | 160 | • new |
| 3440 | Tatsuya Wada | Asia | 160 | • new |
| 3441 | Jian-Jun Chen · provisional | Asia | 159 | • new |
| 3469 | Tokimasa Hirata | Asia | 158 | • new |
| 3483 | Hideki Okawara | Asia | 157 | • new |
| 3486 | Shingo Nabeta | Asia | 157 | • new |
| 3487 | Da-Lin Liang · provisional | Asia | 157 | • new |
| 3494 | Ming Zhong · provisional | Asia | 157 | • new |
| 3505 | Sang-Sin Lee · provisional | Asia | 156 | • new |
| 3510 | Daisuke Hata | Asia | 156 | • new |
| 3529 | Ryota Shimizu | Asia | 156 | • new |
| 3532 | Yi Zhang · provisional | Asia | 155 | • new |
| 3540 | Hiroyuki Tashiro · provisional | Asia | 155 | • new |
| 3542 | Takahiro Suzuki · provisional | Asia | 155 | • new |
| 3552 | Kazutoshi Kanamoto · provisional | Asia | 155 | • new |
| 3565 | Shinya Takahashi | Asia | 154 | • new |
| 3568 | Masahiro Abe · provisional | Asia | 154 | • new |
| 3575 | Atsushi Sugasaki | Asia | 154 | • new |
| 3576 | Kobi Oren · provisional | Asia | 154 | • new |
| 3580 | Cheng Peng · provisional | Asia | 154 | • new |
| 3582 | Kai Mu · provisional | Asia | 154 | • new |
| 3583 | Ka-Lun Yeung · provisional | Asia | 154 | • new |
| 3601 | Kento Yonekura | Asia | 153 | • new |
| 3603 | Yoshihiro Inoue | Asia | 153 | • new |
| 3606 | Masahiro Kuroda | Asia | 153 | • new |
| 3608 | Shinichi Sakurai | Asia | 153 | • new |
| 3610 | Gou Obayashi | Asia | 153 | • new |
| 3613 | Kittipong Yhooyued · provisional | Asia | 153 | • new |
| 3619 | Kenji Kobayashi · provisional | Asia | 152 | • new |
| 3621 | Daiki Kobayashi · provisional | Asia | 152 | • new |
| 3622 | Si-Jun Jia · provisional | Asia | 152 | • new |
| 3634 | Tomohide Hamano · provisional | Asia | 151 | • new |
| 3637 | Kazuki Yamazaki · provisional | Asia | 151 | • new |
| 3638 | Hidetsugu Arai · provisional | Asia | 151 | • new |
| 3645 | Yuichi Mukai · provisional | Asia | 151 | • new |
| 3650 | Shota Hanawa · provisional | Asia | 151 | • new |
| 3660 | Hiroshi Ogasawara · provisional | Asia | 150 | • new |
| 3661 | Qiao-Lin Shen · provisional | Asia | 150 | • new |
| 3664 | Eiichi Matsumoto | Asia | 150 | • new |
| 3666 | Yeung-Ming (Edmund) Wong · provisional | Asia | 150 | • new |
| 3671 | Hayato Matsubayashi | Asia | 150 | • new |
| 3672 | Kenichi Takizawa | Asia | 150 | • new |
| 3676 | Kimihiko Mohri | Asia | 150 | • new |
| 3681 | Koji Takai | Asia | 149 | • new |
| 3683 | Yong-Gang Xiong · provisional | Asia | 149 | • new |
| 3687 | Hisashi Suzuki | Asia | 149 | • new |
| 3709 | Rong-Huang Feng · provisional | Asia | 148 | • new |
| 3718 | Xiao-Dong Wang · provisional | Asia | 147 | • new |
| 3723 | Liang Xuan · provisional | Asia | 146 | • new |
| 3724 | William Tang · provisional | Asia | 146 | • new |
| 3725 | Yuusuke Ogura | Asia | 146 | • new |
| 3726 | Takeshi Shinoda | Asia | 146 | • new |
| 3729 | Tamie Tsukada | Asia | 146 | • new |
| 3740 | Daisuke Sashie | Asia | 145 | • new |
| 3741 | Masahiro Hattori | Asia | 145 | • new |
| 3742 | Yoshihide Maruyama | Asia | 145 | • new |
| 3744 | Tomohiro Chiba | Asia | 145 | • new |
| 3747 | Yasuo Kato · provisional | Asia | 145 | • new |
| 3748 | Hiroshi Fukushima | Asia | 145 | • new |
| 3753 | Ryo Ando | Asia | 144 | • new |
| 3758 | Mao-Yuan Dang · provisional | Asia | 144 | • new |
| 3769 | Yuusuke Sago | Asia | 143 | • new |
| 3775 | Kazuhide Shibuya | Asia | 143 | • new |
| 3782 | Takashi Mitsuzuka | Asia | 142 | • new |
| 3787 | Zhong Zhen · provisional | Asia | 142 | • new |
| 3790 | Shinya Kawakami | Asia | 141 | • new |
| 3795 | Yasuhide Mizuta | Asia | 141 | • new |
| 3796 | Kyohei Yoshizawa | Asia | 141 | • new |
| 3798 | Takeo Usui · provisional | Asia | 141 | • new |
| 3801 | Yo Shintate | Asia | 141 | • new |
| 3806 | Masahiro Ono · provisional | Asia | 140 | • new |
| 3807 | Takayuki Sugiyama · provisional | Asia | 140 | • new |
| 3808 | Junji Kikuchi | Asia | 140 | • new |
| 3813 | Norio Tozaki | Asia | 140 | • new |
| 3821 | Mitsunori Asami | Asia | 140 | • new |
| 3827 | Masahiro Omura | Asia | 139 | • new |
| 3838 | Yusuke Inanaga | Asia | 138 | • new |
| 3842 | Bo-Dong Cui · provisional | Asia | 138 | • new |
| 3847 | Gang-Sik Lee · provisional | Asia | 138 | • new |
| 3850 | Hiroshi Nogi | Asia | 137 | • new |
| 3854 | Toshiaki Kiyoi | Asia | 137 | • new |
| 3857 | Kouta Fukui | Asia | 137 | • new |
| 3864 | Yasuyuki Imai | Asia | 137 | • new |
| 3869 | Yoshitake Sato | Asia | 136 | • new |
| 3879 | Ryoji Murata | Asia | 136 | • new |
| 3884 | Masahiro Fukuyama · provisional | Asia | 135 | • new |
| 3887 | Katsuyuki Kurai · provisional | Asia | 135 | • new |
| 3894 | Ryo Ogasawara | Asia | 135 | • new |
| 3904 | Hang Ji · provisional | Asia | 135 | • new |
| 3912 | Zhi-Wei Wang · provisional | Asia | 134 | • new |
| 3913 | Takaya Tateishi | Asia | 134 | • new |
| 3914 | Kenji Kasahara · provisional | Asia | 134 | • new |
| 3920 | Sejie Takaki · provisional | Asia | 134 | • new |
| 3930 | Shigeru Kagaya · provisional | Asia | 133 | • new |
| 3932 | Tetsuya Enokizaka · provisional | Asia | 133 | • new |
| 3935 | Fumihiko Miyake | Asia | 133 | • new |
| 3936 | Osamu Geji | Asia | 133 | • new |
| 3938 | Moodely Jay · provisional | Asia | 133 | • new |
| 3941 | Balakrishnan Sadasivam · provisional | Asia | 132 | • new |
| 3950 | Jun Li · provisional | Asia | 132 | • new |
| 3957 | Akira Takahashi · provisional | Asia | 132 | • new |
| 3962 | Yoshinao Takahashi · provisional | Asia | 131 | • new |
| 3967 | Jian Chen · provisional | Asia | 131 | • new |
| 3969 | Takeshi Nogawa | Asia | 131 | • new |
| 3974 | Jong-Hee Hong · provisional | Asia | 131 | • new |
| 3976 | Shinichi Miyazaki · provisional | Asia | 131 | • new |
| 3990 | Tetsunosuke Kawakami · provisional | Asia | 130 | • new |
| 3997 | Kazutaka Nomura | Asia | 130 | • new |
| 3999 | Nobukazu Murai | Asia | 129 | • new |
| 4001 | Wen-Chao Xue · provisional | Asia | 129 | • new |
| 4003 | Yoshihisa Yamashita · provisional | Asia | 129 | • new |
| 4004 | Yasuhide Minaki · provisional | Asia | 129 | • new |
| 4005 | Keiji Suzuki · provisional | Asia | 129 | • new |
| 4010 | Kouji Asami | Asia | 129 | • new |
| 4012 | Koki Oikawa · provisional | Asia | 129 | • new |
| 4021 | Toshihisa Nakamura | Asia | 128 | • new |
| 4034 | Kazuaki Kanai | Asia | 128 | • new |
| 4051 | Hiroshi Inagaki · provisional | Asia | 128 | • new |
| 4052 | Shu-Hua Li · provisional | Asia | 128 | • new |
| 4059 | Jun Abo | Asia | 127 | • new |
| 4061 | Masafumi Mikawa · provisional | Asia | 127 | • new |
| 4063 | Taichi Nakahara | Asia | 127 | • new |
| 4065 | Shinji Shinoyama | Asia | 127 | • new |
| 4066 | Masayuki Sugita | Asia | 127 | • new |
| 4068 | Xian Zhang · provisional | Asia | 127 | • new |
| 4070 | Shou-Hui Wang · provisional | Asia | 127 | • new |
| 4075 | Yoshio Shimizu | Asia | 127 | • new |
| 4077 | Toru Matsumoto | Asia | 127 | • new |
| 4080 | Yukinori Kitayama | Asia | 127 | • new |
| 4083 | Satoshi Saito | Asia | 126 | • new |
| 4084 | Takeshi Kato · provisional | Asia | 126 | • new |
| 4086 | Hideki Hamajima | Asia | 126 | • new |
| 4089 | Jae-Do Yu · provisional | Asia | 126 | • new |
| 4095 | Chor-Kin Law | Asia | 126 | • new |
| 4098 | Masahito Sugano | Asia | 125 | • new |
| 4099 | Satoshi Nakai | Asia | 125 | • new |
| 4102 | Bing Gu · provisional | Asia | 125 | • new |
| 4107 | Hiroto Nakayama | Asia | 125 | • new |
| 4108 | Özgür Sancak · provisional | Asia | 125 | • new |
| 4115 | Yasuo Iwane | Asia | 125 | • new |
| 4116 | Takumi Unuma | Asia | 125 | • new |
| 4120 | Daigo Hasegawa · provisional | Asia | 124 | • new |
| 4132 | Kojin Yamamura | Asia | 124 | • new |
| 4156 | Tomohisa Koyama | Asia | 123 | • new |
| 4157 | Roei Yehuda · provisional | Asia | 123 | • new |
| 4160 | Tatsuya Takeuchi | Asia | 123 | • new |
| 4161 | Junichi Sato · provisional | Asia | 123 | • new |
| 4179 | Fo-Lok Liu · provisional | Asia | 122 | • new |
| 4182 | Jong-Il Park · provisional | Asia | 122 | • new |
| 4189 | Shigeo Yamazaki · provisional | Asia | 122 | • new |
| 4198 | Yoshihiko Ishikawa · provisional | Asia | 121 | • new |
| 4200 | Motonari Osawa · provisional | Asia | 121 | • new |
| 4207 | Yuichi Taguchi | Asia | 121 | • new |
| 4234 | Tomokatsu Takahashi | Asia | 120 | • new |
| 4235 | Kazunori Fujita · provisional | Asia | 120 | • new |
| 4238 | Akihisa Koike | Asia | 120 | • new |
| 4239 | Toshikazu Miura · provisional | Asia | 120 | • new |
| 4246 | Tomio Ide | Asia | 120 | • new |
| 4249 | Kazutoshi Horiike | Asia | 120 | • new |
| 4250 | Takanori Yamaya | Asia | 120 | • new |
| 4259 | Masaharu Mizutani · provisional | Asia | 120 | • new |
| 4265 | Gyu-Min Jeong · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4269 | Yuen-Cheng Yong | Asia | 119 | • new |
| 4274 | Ze-Quan Deng · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4275 | Masato Tokunaga · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4276 | Qun Wang · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4278 | Akio Tamai · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4283 | Hyeong-Gi (James) Lee · provisional | Asia | 119 | • new |
| 4284 | Masaki Koike | Asia | 119 | • new |
| 4286 | G. Jagan Mohan Reddy · provisional | Asia | 118 | • new |
| 4297 | Yohei Yamada · provisional | Asia | 118 | • new |
| 4298 | Keita Otaka · provisional | Asia | 118 | • new |
| 4305 | Stas Khalepski · provisional | Asia | 118 | • new |
| 4310 | Kanji Serizawa | Asia | 118 | • new |
| 4313 | Han-Jie Gu · provisional | Asia | 117 | • new |
| 4312 | Keisuke Maedomari · provisional | Asia | 117 | • new |
| 4319 | Qing-Jin Tong · provisional | Asia | 117 | • new |
| 4324 | Takafumi Kawamura · provisional | Asia | 117 | • new |
| 4366 | Yukio Mizuochi | Asia | 116 | • new |
| 4372 | Yasuhiro Hori | Asia | 116 | • new |
| 4373 | Mitsuru Tsunoi | Asia | 116 | • new |
| 4378 | Tomokazu Ichikawa · provisional | Asia | 116 | • new |
| 4379 | Katsumi Matsui | Asia | 116 | • new |
| 4381 | Kengo Takahashi · provisional | Asia | 116 | • new |
| 4391 | Mitsuru Sugawara | Asia | 115 | • new |
| 4405 | Tomohiro Watanabe | Asia | 115 | • new |
| 4408 | Yuji Shimada · provisional | Asia | 115 | • new |
| 4407 | Gwang-Gi Lee · provisional | Asia | 115 | • new |
| 4412 | Hiroki Oishi · provisional | Asia | 115 | • new |
| 4413 | Akira Matsui · provisional | Asia | 115 | • new |
| 4415 | Teppei Sato · provisional | Asia | 114 | • new |
